您当前的位置 :温州财经网 > 即时新闻 正文

大盘方向悬而未决 主力无视风险继续抢筹

温州财经网   2015-05-15 11:15
稿源:投资快报 作者:刘赞康  编辑:温州财经网
关键词:抢 筹 2015/5/14
分享到: 更多

机构05月14日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002154 报 喜 鸟 2015/5/14 1.17% 14646.65 14646.65 0 机构专用
000681 视觉中国 2015/5/14 1.28% 14515.44 20134.59 5619.15 机构专用
002380 科远股份 2015/5/14 3.22% 10940.06 10940.06 0 机构专用
000593 大通燃气 2015/5/14 2.90% 9367.68 9367.68 0 机构专用
002276 万马股份 2015/5/14 0.31% 7894.26 7894.26 0 机构专用
000158 常山股份 2015/5/14 0.33% 6047.53 6047.53 0 机构专用
300409 道氏技术 2015/5/14 2.94% 4377.57 4377.57 0 机构专用
300431 暴风科技 2015/5/14 0.55% 3984.65 3984.65 0 机构专用
002682 龙洲股份 2015/5/14 1.39% 3832.03 3833.14 1.11 机构专用
002130 沃尔核材 2015/5/14 0.38% 3476.76 3476.76 0 机构专用

  

  

  

  

  

  

  

  

机构05月14日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000100 TCL 集团 2015/5/14 -1.09% -64359 0 64359 机构专用
002657 中科金财 2015/5/14 -0.83% -19717.26 0 19717 机构专用
300010 立思辰 2015/5/14 -1.16% -14874.61 2741.3 17616 机构专用
300130 新国都 2015/5/14 -1.54% -11201.37 4001.26 15203 机构专用
002215 诺 普 信 2015/5/14 -0.63% -10944.65 12567.77 23512 机构专用
002555 顺荣三七 2015/5/14 -1.00% -7465.86 0 7466 机构专用
002488 金固股份 2015/5/14 -0.52% -6487.04 9500.34 15987 机构专用
002018 华信国际 2015/5/14 -0.46% -6472.15 0 6472 机构专用
002681 奋达科技 2015/5/14 -0.94% -5447.74 0 5447.74 机构专用
002421 达实智能 2015/5/14 -0.41% -5258.58 0 5258.58 机构专用

  

  

  

  

  

  

  

  

机构5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
600571 信雅达 2015/5/13 2.43% 64631.83 92001.09 27369.26 机构专用
000681 视觉中国 2015/5/14 2.72% 29113.86 34733.01 5619.15 机构专用
603883 老百姓 2015/5/13 5.47% 28766.85 28766.85 0 机构专用
000800 一汽轿车 2015/5/8 0.74% 25189.6 25189.6 0 机构专用
603898 好莱客 2015/5/11 10.59% 23004.31 23004.31 0 机构专用
300444 双杰电气 2015/5/13 15.00% 21355.39 21355.39 0 机构专用
002044 江苏三友 2015/5/13 1.63% 21185.7 21185.7 0 机构专用
600576 万好万家 2015/5/12 1.85% 17869.09 17869.09 0 机构专用
000158 常山股份 2015/5/14 1.01% 17142.84 17142.84 0 机构专用
002285 世联行 2015/5/12 0.47% 16393.93 19329.83 2935.9 机构专用

  

  

  

  

  

  

  

  

机构5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000100 TCL 集团 2015/5/14 -1.09% -64359 0 64359 机构专用
002657 中科金财 2015/5/14 -1.32% -32571.58 12807.4 45378.98 机构专用
300002 神州泰岳 2015/5/11 -0.99% -24668.85 0 24668.85 机构专用
600158 中体产业 2015/5/8 -1.18% -22184.67 0 22184.67 机构专用
002747 埃斯顿 2015/5/12 -5.23% -14933.86 0 14933.86 机构专用
300010 立思辰 2015/5/14 -1.16% -14874.61 2741.3 17615.91 机构专用
000796 易食股份 2015/5/14 -1.85% -14633.99 8408.78 23042.77 机构专用
000061 农 产 品 2015/5/12 -0.35% -14234.63 4282.42 18517.05 机构专用
300432 富临精工 2015/5/12 -6.41% -14079.66 0 14079.66 机构专用
002488 金固股份 2015/5/14 -1.11% -13951.08 14316.11 28267.19 机构专用

  

  

  

  

  

  

  

  

纺织服饰走势坚挺 机构席位大手笔抢筹两股

  昨日沪深两市涨跌互现,受银行、券商等板块的跳水,沪指盘中一度下探至4300点附近,尾盘跌幅逐渐收窄并翻红,创业板震荡幅度更是接近百点,调整较为明显。根据统计,重点跟踪的机构席位昨日交易了40只个股。其中买入的有18只,买入净额为8.47亿元,卖出的有22只,卖出净额17.32亿元,机构空方力量远强于多方。 在大盘持续震荡下,纺织服饰板块表现相当强劲,板块指数已连续五日收红,昨日则以1.04%的涨幅位居涨幅榜前列。个股方面,报喜鸟、常山股份(000158)等六只个股相继涨停。E投资金融量化终端监控到,主力资金有再次介入纺织服饰板块的迹象,上述两股均成为机构席位抢筹标的。

  数据显示,报喜鸟(002154)为昨日机构席位买入净额最大个股,两家机构席位两手抢筹,最大买入净额达9028万元,另一家净买入5618万元,合计买入净额达1.46亿元。常山股份(000158)则遭一家机构席位抢筹,买入净额为6047万元。该股还获QFII席位青睐,买入净额为5403万元。此外,上述两只股票还遭敢死队抢筹,买入净额分别为4355万元和6753万元。

  值得注意的是,昨日涨停的TCL集团遭机构席位抛售,为机构席位卖出最多个股。数据显示,昨日两家机构相继减持该股,其中一家净卖出4.61亿元,做空相当坚决,另一家也卖出近2亿元,做空力度相当强。两家机构席位合计净卖出6.44亿元。

  消息面上,TCL集团(000100)启动“电影智能家庭影院”试点项目,推广全球播“同步院线”产品服务,这也被业内看做是TCL集团加速内容服务的新举措。据了解,试点项目预计将在未来五年内为试点用户提供与电影档期基本同步的“同步院线”产品服务。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

活跃营业部05月14日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002276 万马股份 2015/5/14 0.78% 19751.43 19751.43 0 国元证券上海虹桥路营业部
300315 掌趣科技 2015/5/14 0.34% 9843.2 9905.91 62.71 中信证券上海溧阳路营业部
000681 视觉中国 2015/5/14 0.61% 6894.78 6915.67 20.89 国泰君安宁波彩虹北路营业部
000158 常山股份 2015/5/14 0.36% 6753.73 6767.92 14.2 申银万国证券上海东川路营业部
002421 达实智能 2015/5/14 0.47% 6129.78 6129.78 0 财通证券温岭东辉北路营业部
000410 沈阳机床 2015/5/14 0.18% 4681.28 8297.79 3616.52 银河证券绍兴营业部
300431 暴风科技 2015/5/14 0.64% 4608.57 4675.04 66.46 中信证券(浙江)杭州四季路营业部
000555 神州信息 2015/5/14 0.36% 4524.38 4538.75 14.37 国泰君安宁波彩虹北路营业部
002154 报 喜 鸟 2015/5/14 0.35% 4355.39 6524.82 2169.43 中信证券上海恒丰路营业部
300386 飞天诚信 2015/5/14 1.00% 4201.37 4203.46 2.09 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部

  

  

  

  

  

  

  

  

活跃营业部05月14日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300104 乐视网 2015/5/14 -1.07% -84232.7 361.04 84593.74 银河证券绍兴营业部
300016 北陆药业 2015/5/14 -1.23% -13087.14 3.05 13090.19 国泰君安上海江苏路营业部
300431 暴风科技 2015/5/14 -1.57% -11391.09 157.56 11548.65 国泰君安上海江苏路营业部
002215 诺 普 信 2015/5/14 -0.55% -9517.32 2222.65 11739.97 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300104 乐视网 2015/5/14 -0.10% -8080.58 21215.73 29296.31 中信证券上海溧阳路营业部
300380 安硕信息 2015/5/14 -0.66% -6230.57 0 6230.57 中信证券上海恒丰路营业部
300130 新国都 2015/5/14 -0.72% -5277.63 0 5277.63 国元证券上海虹桥路营业部
300364 中文在线 2015/5/14 -0.87% -3039.56 369.24 3408.8 中信证券(浙江)杭州四季路营业部
000796 易食股份 2015/5/14 -0.35% -2750 590.47 3340.46 国泰君安上海江苏路营业部
000158 常山股份 2015/5/14 -0.12% -2299.36 12.72 2312.09 东方证券上海肇嘉浜路营业部

  

  

  

  

  

  

  

  

活跃营业部5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002024 苏宁云商 2015/5/13 0.40% 39413.16 41221.19 1808.02 中信证券上海溧阳路营业部
600795 国电电力 2015/5/12 0.26% 33989.79 33989.79 0 中信证券上海溧阳路营业部
002095 生 意 宝 2015/5/14 1.18% 29058.74 29199.62 140.88 中信证券(浙江)杭州四季路营业部
002276 万马股份 2015/5/14 0.78% 19751.43 19751.43 0 国元证券上海虹桥路营业部
000078 海王生物 2015/5/13 1.00% 18511.69 18513.62 1.93 中信证券上海溧阳路营业部
000793 华闻传媒 2015/5/13 0.58% 17036.78 17183.72 146.94 中信证券上海溧阳路营业部
000158 常山股份 2015/5/14 0.92% 15802.35 15832.26 29.93 申银万国证券上海东川路营业部
600006 东风汽车 2015/5/13 0.70% 14510.52 14510.52 0 中信证券上海溧阳路营业部
000616 海航投资 2015/5/13 0.63% 13020.79 13761.31 740.52 华泰证券上海武定路营业部
002123 荣信股份 2015/5/13 1.19% 11593.94 11615.93 21.98 申银万国证券上海东川路营业部

  

  

  

  

  

  

  

  

活跃营业部5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300104 乐视网 2015/5/14 -1.07% -84232.7 361.04 84593.74 银河证券绍兴营业部
002657 中科金财 2015/5/12 -0.58% -15300.61 12831.75 28132.37 中信证券上海溧阳路营业部
300016 北陆药业 2015/5/14 -1.23% -13087.14 3.05 13090.19 国泰君安上海江苏路营业部
300226 上海钢联 2015/5/13 -0.65% -12849.57 0 12849.57 中信证券上海溧阳路营业部
300443 金雷风电 2015/5/12 -8.42% -12408.55 22.53 12431.07 安信证券梅州新中路营业部
300431 暴风科技 2015/5/14 -1.57% -11391.09 157.56 11548.65 国泰君安上海江苏路营业部
002024 苏宁云商 2015/5/13 -0.11% -11225.24 9522.36 20747.6 中信证券上海恒丰路营业部
002657 中科金财 2015/5/12 -0.41% -11041.84 7482.11 18523.94 国元证券上海虹桥路营业部
300364 中文在线 2015/5/13 -2.79% -10717.2 1200.2 11917.4 中信证券上海溧阳路营业部
002215 诺 普 信 2015/5/14 -0.55% -9517.32 2222.65 11739.97 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部

  

  

  

  

  

  

  

  

万马股份再爆涨停 机构游资抢筹积极

  沪深两市昨日涨停的非ST个股为189只,涨停个股数虽有所下降,但仍接近两百,两市量能虽有所萎缩,但成交额也近1.4万亿,交投相当积极。席位数据显示,重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生46笔交易,其中26笔为净买入,买入净额合计为9.95亿元,游资席位抢筹凶猛。 身披多个热门概念的万马股份(002276)经历周三的大幅震荡后,周四再次强势涨停,这已是该股月内第四个涨停板,月内涨幅也已超过70%。由于控股股东推出了一份重磅减持方案,打算在未来12个月内减持不超过总股本12.77%的股,减持金额或高达30亿元。然而令人惊讶的是,该方案公布之后,万马股份却开始连续涨停。

  万马股份(002276)走势如此强劲或与主力资金的介入存在密切关系,E投资金融量化终端监控到,该股昨日遭机构和游资联合抢筹。数据显示,昨日一家机构席位买入该股,买入净额为7894万元。游资席位抢筹更强,海通证券上海黄浦区福州路营业部抢筹最多,且抢筹力度远强于其余席位,其买入净额为2.29亿元。敢死队国元证券上海虹桥路营业部也参与抢筹,资金规模也近2亿,买入净额为1.98亿元,为活跃游资单笔买入净额最大个股。还有两家席位买入净额超过6000万元。经统计,主力买入该股净额为3.23亿元。

  受控股股东减持消息的影响,公司5月12日迎来28家机构调研,公司表示将提供定制化新材料产品,且不排除通过外延发展等方式增强公司在新材料领域的行业地位。在电缆方面,公司表示华光电缆收购失败只是一个案例,今后公司将参与搭建一种电力生态圈,以期为客户提供比较好的解决方案。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

占盘比05月13日排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002682 龙洲股份 2015/5/14 7.36% 20298.68 28784.96 8486.27 共有10个席位
002743 富煌钢构 2015/5/14 6.74% 8696.81 14725.17 6028.38 共有10个席位
000593 大通燃气 2015/5/14 3.85% 12476.54 17301.73 4825.18 共有10个席位
300409 道氏技术 2015/5/14 3.67% 5475.92 10215.59 4739.67 共有10个席位
002130 沃尔核材 2015/5/14 2.88% 26616.28 37747.03 11130.75 共有10个席位
002380 科远股份 2015/5/14 2.77% 9359.65 13155.68 3796.04 共有10个席位
000681 视觉中国 2015/5/14 2.68% 30353.76 51352.12 20998.38 共有8个席位
300386 飞天诚信 2015/5/14 2.21% 9284.09 13207.61 3923.52 共有10个席位
002276 万马股份 2015/5/14 1.28% 32335.91 65970.26 33634.35 共有10个席位
000158 常山股份 2015/5/14 0.97% 17927.73 25481.23 7553.52 共有10个席位

  

  

  

  

  

  

  

  

占盘比5日排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300444 双杰电气 2015/5/13 12.09% 17023.14 32497.17 15473.98 共有30个席位
603789 星光农机 2015/5/12 8.91% 14650 25920.32 11270.32 共有15个席位
002682 龙洲股份 2015/5/14 7.36% 20298.68 28784.96 8486.27 共有10个席位
002746 仙坛股份 2015/5/13 7.00% 7749.53 13644.51 5894.96 共有19个席位
002743 富煌钢构 2015/5/14 6.74% 8696.81 14725.17 6028.38 共有10个席位
603030 全筑股份 2015/5/12 4.52% 8275.88 16071.9 7796.02 共有10个席位
300442 普丽盛 2015/5/13 4.48% 5995.88 12963.2 6967.31 共有30个席位
300393 中来股份 2015/5/13 4.24% 5651.74 10835.75 5184.01 共有10个席位
002130 沃尔核材 2015/5/14 4.19% 37980.51 68106.34 30125.82 共有20个席位
300413 快乐购 2015/5/12 3.92% 18194.85 35193.64 16998.77 共有10个席位

  

  

  

  

  

  

  

  

主力抢筹积极 核电股再获主力青睐

  昨日主力抢筹相当积极,E投资金融量化终端监控到,买入占盘比系数超过2%的个股达8只之多,其中龙洲股份(002682)占盘比系数最大,为7.36%。富煌钢构(002743)则以6.74%的占盘比系数位居第二位。其余个股占盘比系数都低于4%。从资金规模来看,龙州股份也获得主力的足够重视,买入净额为2.03亿元。 详细来看,该股遭机构席位抢筹,昨日两家机构席位买入该股,买入净额分别为1999万元和1832万元,合计买入净额为3832万元。游资席位方面,安信证券哈尔滨果戈里大街营业部抢筹相当凶悍,买入力度也远强于其他席位,其买入净额为1.51亿元,申银万国证券衢州县西街营业部的买入净额也超过6000万元。

  核电股沃尔核材(002130)也遭主力大笔抢筹。数据显示,一家机构席位参与抢筹,买入净额为3476万元。游资席位中信证券(浙江)杭州定安路营业部和国泰君安常州广化街营业部抢筹相当凶悍。前者买入净额达1.66亿元,为买入最多的席位;后者次之,其买入净额也超过亿元。还有两家机构席位买入净额超过千万。经统计,昨日主力抢筹该股净额达2.66亿元。

  消息面上,“巨无霸”中国核电IPO获通过,公司拟在上交所发行不超过38.91亿股,募集资金约162.5亿元,发行完成后总股本将变为155.65亿股。这也将成为近5年来首家融资超过160亿元的大盘股,核电板块也因此继续获得市场关注。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
温州天气 快递查询 交通违章 货币兑换 公交换乘 半价电影
打折机票 个股查询 火车票预订 债券收益 车型报价 星座运势
 
扫描二维码关注温州网金字塔俱乐部
新闻热线:(0577)56686642
爆料邮箱:2860254909@qq.com
欢迎网友提供线索
更多>>
注册会计师的职业生涯
从审计助理人员起步,到事务所的最高管理岗位……
专访永安期货邓小侠
从毕业初的青葱少年,已成长为现在的营业部副总……
更多>>
·《速7》在温超越《阿凡达》
·实小三名小学生过上潮生活
·27岁大富翁 退休三周喊无聊
·84岁的股神 沃伦.巴菲特的投资人生
·中国人买房的9种错误观念 你别被...
·盘点全球最酷的豪华办公室
·艺术家建唯美客栈获国际大奖
安倍大宽松后果:日本国民储蓄率...
齐鲁商品:金价将挑战千二整数关...
发改委:2014年多项节能减排目标...
巴安水务中标16.78亿水城河综合治...
中国人寿拉三个涨停板 AH联袂上演...
沪指震荡涨0.9% 创业板跌近2%一度...
甘肃保监局行政处罚决定公布
央行周末加班“放水” 银行板块上...
为求婚花20万买千双鞋
订万元人民币花束求婚
女子花1.8万眼球镶白金
揭秘维秘的性感经济账
新闻、广告合作热线 :0577-88857761  
温州财经网版权所有 66wz.com All rights reserved